Зерноуборочный комбайн Tian Sheng с объемом бункера 6 куб. м
Технические параметры 6-кубового зерноуборочного комбайна
Номер | Название | Единица измерения | Параметр | Примечание |
1 | Модель | / | 6-кубовая буксируемая пушка |
|
2 | Конструктивное исполнение | / | Кузовной |
|
3 | Объем кузова | м³ | 6 |
|
5 | Радиус поворота | м | 3.5 |
|
6 | Масса в снаряженном состоянии | кг |
|
|
7 | Комплектация силовой установки | л.с. | ≥60 |
|
8 | Тип привода | / | Буксируемый |
|
9 | Габаритные размеры (Д×Ш×В) | м | 4500X1850X2600 |
|
10 | Размеры кузова (Д×Ш×В) | / | 3290X1800X1450 |
|
11 | Модель шин | / | 400/55-22.5 |
|
12 | Высота подъема | м | 4.6 |
|
13 | Скорость транспортировки зерна | / | 2T/Min |
|
Рекомендовать продукт
Contact Us For Quotation
Вы можете оставить нам свои нужды или советы, и мы свяжемся с вами, как только получим их