Стальной дисковый плуг TSFG
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Описание продукта
Параметры дискового плуга TSFG компании Тяньшэн
Модель | TSFG-225 | TSFG-325 | TSFG-425 | TSFG-235 | TSFG-335 | TSFG-435 |
Ширина обработки, мм | 500 | 750 | 1000 | 700 | 1050 | 1400 |
Глубина обработки, мм | 200-250 | 200-250 | 200-250 | 270-300 | 270-300 | 270-300 |
Количество лемехов | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 |
Масса, кг | 160 | 240 | 320 | 320 | 420 | 510 |
Необходимая мощность, л.с. | 25-35 | 35-50 | 50-70 | 50-65 | 65-85 | 90-110 |
Рекомендовать продукт
Contact Us For Quotation
Вы можете оставить нам свои нужды или советы, и мы свяжемся с вами, как только получим их